Tartalom
- Minden fegyver Fortnite Menteni a világot
- Cyber Ranged Weapons
- Cyber Melee Fegyverek
- Gépkarabélyok
- sörétes
- Pisztolyok
- Mesterlövész puska
- Robbanásveszélyes fegyverek
- Swords
- tengelyek
- Spears
- Kasza
- klubok
- Eltávolított vákuumcső fegyverek (Holiday Survival)
- Hidraulikus fegyverek (Storm Zone)
- Sárkányfegyverek (tavasszal)
Ha azt tervezi, hogy megvédi a vihar pajzsát és befejezi a küldetéseket, miközben több ezer darabot vesz ki FortniteA világ mentése mód, a hősének komoly tűzerőre lesz szüksége!
Szerencsére nincs a fegyverzet hiánya a Mentés a világban, több száz pisztoly, támadás puska, mesterlövész puska, rakétavető, tengely, hidraulikus kalapács, és készen áll arra, hogy foglalkozzon néhány rajzfilm zombi halálával!
Az alábbiakban lefedjük a mentési világ fegyverlistáját a kezdetektől a végéig, valamint az egyes fegyverek kártérítési statisztikáit és a kézműves követelményeket. Ne feledje, hogy ez egy drasztikusan eltérő halálkereskedő kiválasztása, mint a Battle Royale mód fegyverlistája.
Minden fegyver Fortnite Menteni a világot
Mivel minden fegyver ismételten kiegyenlíthető - és még magasabb fokozatúvá vált, még több szintezésre. a DPS és az egyes crafting követelmények konkrét számai eltérőek lehetnek a képernyőn. Az itt felsorolt adatok az 1. szintű statisztikákon alapulnak.
Ezeknek a fegyvereknek a többsége korszerűsített kristályos változatokat is tartalmazott, amelyek némileg eltérő vágási követelményekkel rendelkeznek, és amelyeknek jóval magasabb a DPS alapértéke. ellenőrizze a Collection Book (Gyűjteménykönyv) részt a kristályos változatok létrehozásával kapcsolatos konkrét információkért, amelyek nem szerepelnek az alábbiakban.
Cyber Ranged Weapons
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | Epikus | 616 | 7 Kvarc, 18 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Krypton Pistol | Legendás | 662.2 | 8 Kvarc, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 10 elem |
Hélium Shotgun | Epikus | 756.8 | 5 Deszka, 18 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Hélium Shotgun | Legendás | 824.8 | 6 Deszka, 24 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Argon Assault Rifle | Epikus | 609.8 | 7 Kvarc, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Argon Assault Rifle | Legendás | 665/3 | 7 Kvarc, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív tápegység, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Cyber Melee Fegyverek
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Argon Axe | Epikus | 167.5 | 5 Durva érc, 18 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Argon Axe | Legendás | 179.9 | 6 Durva érc, 24 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Neon Scythe | Epikus | 210.0 | 5 Táblák, 18 Stringy Zsineg, 3 Forgó Gizmo, 5 Rézérc, 8 Elem |
Neon Scythe | Legendás | 226.8 | 6 Deszka, 24 zsinór, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Krypton kard | Epikus | 259.2 | 5 Durva érc, 18 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 5 réz, 8 akkumulátor |
Krypton kard | Legendás | 280.9 | 6 Durva érc, 24 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Gépkarabélyok
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Gépkarabély | Közös | 554.4 | 5 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 csővezeték, 1 rézérc |
Csatár | Ritka | 628.3 | 8 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Breacher | Ritka | 700.5 | 10 robbanópor, 18 egyszerű mechanikus alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 ezüstérc |
Kiegyenlítő | Epikus | 776.2 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Siegebreaker | Legendás | 850.1 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Burst támadás puska | Közös | 529.2 | 5 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 csővezeték, 1 rézérc |
Sebészkés | Uncomon | 604.8 | 8 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Borotva | Ritka | 655.2 | 10 Robbantópor, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Szögesdrót | Epikus | 730.8 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Borotvapenge | Legendás | 806.4 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
lovas katona | Epikus | 689.9 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Vadőr | Legendás | 755.6 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Könnyű géppuska | Ritka | 739.2 | 10 Robbantópor, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Bullet Swarm | Epikus | 813.1 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Terminator | Legendás | 887.0 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Félautomata puska | Közös | 492.8 | 5 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 csővezeték, 1 rézérc |
Old Faithful | Ritka | 566.7 | 8 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Ragadozó | Ritka | 616.0 | 10 Robbantópor, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Raptor | Epikus | 724.4 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Vadász gyilkos | Legendás | 739.2 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Slug Gun | Ritka | 679.1 | 10 Robbantópor, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Hammershot | Epikus | 743.8 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Hammercrush | Legendás | 808.5 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Nightlance | Epikus | 663.1 | 12 Blast por, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Deathstalker | Legendás | 620.9 | 15 Blast por, 30 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Raygun | Epikus | 616.0 | 7 Kvarc, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Halálsugár | Legendás | 665.3 | 7 Kvarc, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív tápegység, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
sörétes
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Automatikus lövés | Ritka | 887.0 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 4 csatorna szalag, 3 rézérc |
Kodiak | Ritka | 985.6 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Bearcat | Epikus | 1084.2 | 15 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Tigerjaw | Legendás | 1182.7 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Roomsweeper | Legendás | 1164.2 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Kettős-hordós sörétes puska | Közös | 693.0 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Erős kar | Ritka | 776.2 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 4 csatorna szalag, 3 rézérc |
Dupla Puncs | Ritka | 868.6 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Shockwave | Epikus | 951.7 | 15 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Villámcsapás | Legendás | 1044.1 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Enforcer | Epikus | 552.6 | 15 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Longarm Enforcer | Legendás | 600.6 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Pump-Action Shotgun | Közös | 474.3 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Lovag | Ritka | 535.3 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 4 csatorna szalag, 3 rézérc |
Keresztes lovag | Ritka | 592.9 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
templomos | Epikus | 653.9 | 12 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
A medve | Legendás | 711.5 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Tactical Shotgun | Közös | 369.6 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Puma | Ritka | 416.4 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 4 csatorna szalag, 3 rézérc |
Párduc | Ritka | 463.2 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Precíziós Panther | Ritka | 439.8 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
birkanyíró | Epikus | 482.3 | 15 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Nightlcaw | Legendás | 526.7 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Shotgun | Ritka | 600.6 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 4 csatorna szalag, 3 rézérc |
Rustler | Ritka | 674.5 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Bandita | Epikus | 739.2 | 15 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Független | Legendás | 803.9 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Félautomata Shotgun | Ritka | 933.2 | 10 deszka, 12 durva ásványi por, 4 csatorna szalag, 3 rézérc |
töltő | Ritka | 1044.1 | 12 A deszkák, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Csődör | Epikus | 1145.8 | 15 Deszka, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Pánik | Legendás | 1247.4 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Backbreaker | Legendás | 924.0 | 20 Deszka, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Pisztolyok
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Géppisztoly | Közös | 646.8 | 5 Robbantópor, 12 Stringy zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Kígyómarás | Ritka | 813.1 | 8 Fúvópor, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Csörgőkígyó | Ritka | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Kobra | Epikus | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Vipera | Legendás | 970.2 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Ripper | Ritka | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Slasher | Epikus | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Csép | Legendás | 887.0 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Ciklon | Epikus | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Monszun | Legendás | 1164.2 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Bolt Revolver | Közös | 492.8 | 5 Robbantópor, 12 Stringy zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Bolt Slinger | Ritka | 554.4 | 8 Fúvópor, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Junkyard Pal | Ritka | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Bolstorm | Epikus | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Bolt Bolt | Legendás | 693.0 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Sárkány | Epikus | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Sárkány légzése | Legendás | 813.1 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
petárda | Ritka | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Felszabadító | Epikus | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Szabadság pajzsa | Legendás | 970.2 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Apró haláleszköz | Legendás | 1386.0 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Handcannon | Ritka | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Lawbringer | Epikus | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Bíró | Legendás | 572.9 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Gébics | Ritka | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Vörös vércse | Epikus | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Sólyom | Legendás | 569.8 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Quickfire pisztoly | Ritka | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Megkergült | Epikus | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Haywire vihar | Legendás | 788.5 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Félautomata pisztolyt | Közös | 462.0 | 5 Robbantópor, 12 Stringy zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Törvényen kívüli | Ritka | 517.4 | 8 Fúvópor, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Igazságtevõ | Ritka | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Vérbosszú | Epikus | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Sakál | Legendás | 702.2 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Revoiver | Közös | 492.8 | 5 Robbantópor, 12 Stringy zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Dealmaker | Ritka | 554.4 | 8 Fúvópor, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Nighthawk | Ritka | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 stringy zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Hely Pisztoly | Epikus | 640.6 | 7 Kvarc, 18 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Space Invader | Legendás | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
zapper | Epikus | 180.2 | 7 Kvarc, 18 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Zap Zapp | Legendás | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Kopasz sas | Legendás | 352.4 | 15 Blast por, 30 Stringy zsineg, 1 Active Powercell, 11 rézérc |
Mesterlövész puska
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Lézer puska | Ritka | 242.6 | 10 Robbantópor, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Powered lézer puska | Epikus | 255.6 | 7 Kvarc, 18 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Zapotron | Legendás | 277.2 | 7 Kvarc, 24 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 aktív tápegység, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Automatikus mesterlövész puska | Ritka | 418.9 | 8 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Tűzoltó készülék | Ritka | 468.2 | 10 Blast por, 18 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Irtószer | Epikus | 505.1 | 12 Blast por, 24 egyszerű mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Deathwing | Legendás | 554.4 | 15 Blast por, 30 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Vágott darázs | Epikus | 446.6 | 10 Blast por, 18 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Leírt szitakötő | Legendás | 485.1 | 15 Blast por, 30 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Bolt-akció puska | Közös | 172.5 | 5 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 csővezeték, 1 rézérc |
Bullseye | Ritka | 189.9 | 8 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Deadeye | Ritka | 216.8 | 10 Blast por, 18 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Kivágott bikaviadal | Ritka | 216.5 | 10 Blast por, 18 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Deadeye halott | Epikus | 236.5 | 10 robbanópor, 24 egyszerű mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Egy lövés | Legendás | 258.7 | 15 Blast por, 30 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
tépőgép | Epikus | 507.6 | 10 robbanópor, 24 egyszerű mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Super Shredder | Legendás | 554.4 | 15 Blast por, 30 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Vadászpuska | Közös | 339.6 | 5 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 csővezeték, 1 rézérc |
Lil 'Bee | Ritka | 361.9 | 8 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Fájdalmas ütés | Ritka | 408.1 | 10 Blast por, 18 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Darázs | Epikus | 446.6 | 10 robbanópor, 24 egyszerű mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Szitakötő | Legendás | 485.1 | 15 Blast por, 30 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Burst Sniper | Epikus | 591.4 | 10 robbanópor, 24 egyszerű mechanikai alkatrész, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Hármas érintse meg a gombot | Legendás | 650.5 | 15 Blast por, 30 egyszerű mechanikai alkatrész, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Robbanásveszélyes fegyverek
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Gránátvető | Ritka | 779.1 | 10 Robbantópor, 8 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 réz |
Baki | Epikus | 630.6 | 12 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 réz |
Vagdalkozó személy | Legendás | 689.9 | 15 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 réz |
Rakétavető | Ritka | 866.2 | 10 Robbantópor, 8 rozsdás mechanikai alkatrész, 1 réz |
Rakétaindító | Epikus | 954.0 | 12 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 2 réz |
Bazooka | Legendás | 1039.5 | 15 Robbantópor, 12 rozsdás mechanikai alkatrész, 3 réz |
Swords
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Shortblade | Közös | 184.5 | 10 Durva érc, 12 durva ásványi por, 2 csővezeték, 1 rézérc |
hosszú éles kés | Ritka | 220.6 | 10 Durva érc, 12 durva ásványi por, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Shortblade szeletelő | Ritka | 257.8 | 12 Durva érc, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Nightcleave | Epikus | 282.9 | 15 Durva érc, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Stabsworth A III | Legendás | 310.5 | 20 Durva érc, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Vonalzó kard | Közös | 190.2 | 10 Durva érc, 12 durva ásványi por, 2 csővezeték, 1 rézérc |
nindzsakard | Ritka | 210.0 | 10 Durva érc, 12 durva ásványi por, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Árnyék penge | Ritka | 225.6 | 12 Durva érc, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Rageblade | Epikus | 258.0 | 15 Durva érc, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Szelet N 'Dice | Legendás | 282.0 | 20 Durva érc, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Kétkezes kard | Közös | 163.2 | 10 Durva érc, 12 durva ásványi por, 2 csővezeték, 1 rézérc |
Kétélű skót kard | Ritka | 182.4 | 10 Durva érc, 12 durva ásványi por, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Felvidéki | Ritka | 206.4 | 12 Durva érc, 18 durva ásványi por, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Greatsword | Epikus | 225.6 | 15 Durva érc, 24 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Huskcleaver | Legendás | 244.8 | 20 Durva érc, 30 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 11 rézérc |
Laserblade | Epikus | 264.0 | 5 Durva érc, 18 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Stormblade | Legendás | 288.0 | 6 Durva érc, 24 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
tengelyek
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Bootaxe | Közös | 156.0 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Ski Axe | Ritka | 174.0 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Ski Cleaver | Ritka | 192.0 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Antler Axe | Epikus | 196.2 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Claxe | Legendás | 214.0 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Kézzel készített Axe | Közös | 135.7 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Tűz Axe | Ritka | 151.2 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Splinter Ax | Ritka | 166.7 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Skullcleave | Epikus | 182.2 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Revenant haragja | Legendás | 201.6 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Stop Ax | Közös | 121.0 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Törött tengely | Ritka | 132.0 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
csatabárd | Ritka | 148.9 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Boneshatter | Epikus | 164.4 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Stormchaser bosszúja | Legendás | 179.9 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Lézer Axe | Epikus | 186.1 | 5 Kvarc, 18 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Armageddonban | Legendás | 205.5 | 6 Kvarc, 24 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Spears
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Egyszerű Pitchfork | Közös | 158.2 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Vasvilla | Ritka | 179.2 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Mighty Pitchfork | Ritka | 201.6 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Nyárs | Epikus | 220.3 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Whirling Doom | Legendás | 238.9 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Lacerator | Ritka | 201.6 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Bloodletter | Epikus | 220.3 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Anatómus | Legendás | 238.9 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Laser Trident | Epikus | 227.7 | 5 Táblák, 18 Stringy Zsineg, 3 Forgó Gizmo, 5 Rézérc, 8 Elem |
Farmer's Glory | Legendás | 246.4 | 6 Deszka, 24 zsinór, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
Kasza
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Hokiütő | Közös | 150.3 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Körmös rake | Ritka | 169.5 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Fosztogató | Ritka | 188.7 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Kasza | Epikus | 207.9 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Elegáns Scythe | Legendás | 227.1 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Laser Scythe | Epikus | 211.1 | 5 Durva érc, 18 durva ásványi por, 3 forgó Gizmo, 5 rézérc, 8 akkumulátor |
Reaper Scythe | Legendás | 230.3 | 6 Durva érc, 24 durva ásványi por, 1 aktív Powercell, 8 rézérc, 10 akkumulátor |
klubok
Fegyver | Ritkaság | DPS | Crafting követelmények |
---|---|---|---|
Baseball ütő | Közös | 115.2 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
Slugger | Ritka | 131.4 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Mighty Slugger | Ritka | 148.8 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Fortsville Slugger 2000 | Epikus | 168.0 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Fortsville Slugger 3000 | Legendás | 182.4 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Sofőr | Ritka | 124.5 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 4 csőszalag, 3 rézérc |
Mighty Driver | Ritka | 137.4 | 12 Deszka, 18 húros zsineg, 1 forgó Gizmo, 5 rézérc |
Hatalmas vezető | Epikus | 150.3 | 15 Deszka, 24 Stringy zsineg, 3 forgó Gizmo, 8 rézérc |
Masters Drive | Legendás | 163.1 | 20 Deszka, 30 Stringy Zsineg, 1 Aktív Powercell, 11 Rézérc |
Krikett ütő | Közös | 171.4 | 10 deszka, 12 húros zsineg, 2 csőszalag, 1 rézérc |
