Tartalom
- Ez az útmutató az évszakok történetének minden terményére kiterjed:
- Az egyes szakaszokhoz ugráshoz kattintson az alábbi linkekre:
- Tavaszi
- Nyári
- Esik
- Téli
- Egész évben
A fő jellemzője a Évszakok története növekvő növények. A legtöbb növény csak bizonyos évszakokban nőhet.
Különböző időt is igényelnek a növekedésre és az eladásokra különböző árakon. Nehéz lépést tartani mindennel, és jó lenne, ha egy tájékoztató útmutatót találnánk az összes információ megjelenítéséhez.
Ez az az útmutató, amely bemutatja a játék minden egyes terményéhez szükséges információt. Remélem, hogy kitalálom, hogy mely növények termelnek, könnyebb az Ön számára. A játékhoz kapcsolódó egyéb segítségért látogasson el a Kezdők útmutatójába.
Ez az útmutató az évszakok történetének minden terményére kiterjed:
- Évszak - 5 asztal, amely elválasztja a terményeket a szezonra, akkor növekszik.
- Név és típus - Az egyes termények neve és típusa.
- Vetőmagár - Mennyibe kerül a vetőmag, és hogyan juthat hozzá.
- Növekedési napok - Mennyi ideig tart minden termés növekedéséhez.
- Eladási ár - Mennyibe kerül az egyes növények minden csillag szinten.
Az egyes szakaszokhoz ugráshoz kattintson az alábbi linkekre:
- Tavaszi
- Nyári
- Esik
- Téli
- Egész évben
Tavaszi
Ha nem tudod, hogyan lehet minden kereskedőt beszerezni, kérjük, nézd meg a Hogyan lehet kinyitni minden kereskedési raktár szállítóját.
Név és típus | Vetőmagár | Növekedési napok | Értékesítési ár (0,5 Csillag, 5 Csillag) |
---|---|---|---|
Répa (gyökér) | 80 G az általános áruházból vagy a selyem országból | 4-5 napok | 75 G, 210 G |
Arany fehérrépa | 360 G selyem országból | 8-9 napok | 375 G, 1050 G |
Burgonya (Gyökér) | 110 G a Wheat Country általános üzletéből | 6-7 napok | 115 G, 322 G |
Arany burgonya | 495 G Búza országból | 10-12 napok | 575 G, 1,610 G |
Fejes káposzta (Leveles) | 190 G Rose országból | 12-14 napok | 225 G, 630 G |
Arany káposzta | 870 G Rose országból | 16-19 napok | 2025 G, 3 150 G |
Eper (leveles) | 160 G Rose országból | 14-17 kezdetben 3-4 nap | 375 G, 1050 G |
Arany eper | 740 G Rose országból | 19-23 kezdetben, majd 4-5 | 1,875 G, 5 250 G |
Uborka (magas) | 130 G Sakura országból | 9-11 akkor kezdetben 2-3 | 55 G, 154 G |
Arany uborka | 575 G Sakura országból | 14-17 akkor kezdetben 4-5 | 275 G, 770 G |
Rózsaszín rózsa (virág) | 165 G Rose országból | 8-10 napok | 220 G, 616 G |
Margaret (virág) | 90 G Rose országból | 6-7 napok | 125 G, 350 G |
Tulipán (virág) | 190 G Rose országból | 11-13 napok | 230 G, 598 G |
Szegfű (virág) | 165 G Rose országból | 12-14 napok | 350 G, 980 G |
Cseresznye (gyümölcsfa) | 65 G Rose országból | 60 Kezdetben napok 3-4 napok | 100 G, 280 G |
Tavaszi tealevél | 315 G a General Store-tól, a Silk Country-tól és a Sakura Country-tól | 30 akkor kezdetben 4-5 napok | 60 G, 168 G |
shitake | 470 G a General Store-tól, a Silk Country-tól és a Sakura Country-tól | 11 akkor kezdetben 5 napok | 100 G, 280 G |
shimeji | 390 G a General Store-tól, a Silk Country-tól és a Sakura Country-tól | 10 akkor kezdetben 4 napok | 75 G, 210 G |
Nyári
Név és típus | Vetőmagár | Növekedési napok | Értékesítési ár (0,5 Csillag, 5 Csillag) |
---|---|---|---|
Hagyma (gyökér) | 80 G a General Store és a Rose Country | 6-7 napok | 105 G, 294 G |
Arany hagyma | 360 G Rose országból | 9-11 napok | 525 G, 1365 G |
Sütőtök (leveles) | 140 G Búza országból | 12-14 napok | 210 G, 588 G |
Arany tök | 640 G Búza országból | 16-20 napok | 1 050 G, 2 940 G |
Görögdinnye (leveles) | 360 G a trópusi országból | 16-20 napok | 1000 G, 2800 G |
Arany görögdinnye | 1,575 G a trópusi országból | 20-25 napok | 5000 G, 14 000 G |
Melon (Leafy) | 350 G Búza országból | 16-20 napok | 1 100 G, 3 080 G |
Arany dinnye | 1,575 G Búza országból | 20-25 napok | 5 500 G, 15 400 G |
Paradicsom (magas) | 80 G selyem országból | 11-13 akkor kezdetben 3 napok | 50 G, 140 G |
Arany paradicsom | 360 G selyem országból | 15-18 akkor kezdetben 3-4 napok | 250 G, 700 G |
Paprika (magas) | 80 G Búza országból | 11-13 akkor kezdetben 3 napok | 100 G, 280 G |
Arany Paprika | 360 G Búza országból | 15-18 akkor kezdetben 4-5 napok | 500 G, 1400 G |
Kukorica (magas) | 285 G Búza országból | 12-15 akkor kezdetben 3-4 napok | 200 G, 560 G |
Arany kukorica | 1 280 G Búza országból | 16-20 akkor kezdetben 4-5 napok | 1000 G, 2800 G |
Ananász (magas) | 210 G a trópusi országból | 14-17 akkor kezdetben 3-4 napok | 690 G, 1932 G |
Arany ananász | 960 G a trópusi országból | 19-23 akkor kezdetben 5-6 napok | 3,450 G, 9,660 G |
Napraforgó (virág) | 165 G a trópusi országból vagy a General Store-ból, miután a virágmezőt birtokolta | 12-14 napok | 250 G, 700 G |
Vörös rózsa (virág) | 150 G Rose országból | 8-10 napok | 200 G, 560 G |
Hortenzia (virág) | 150 G Sakura országból | 8-10 napok | 205 G, 574 G |
Liliom virág) | 190 G a trópusi országból | 11-13 napok | 380 G, 1064 G |
Hibiszkusz virág) | 120 G a trópusi országból | 6-10 napok | 370 G, 1 036 G |
Őszibarack (gyümölcsfa) | 160 G Sakura országból | 45 akkor kezdetben 3-4 napok | 80 G, 224 G |
Banán (gyümölcsfa) | 250 G a trópusi országból | 60 akkor kezdetben 4-5 napok | 160 G, 448 G |
Mangó (gyümölcsfa) | 240 G a trópusi országból | 60 akkor kezdetben 3-4 napok | 300 G, 840 G |
Mandulafa) | 250 G Búza országból | 60 akkor kezdetben 4-5 napok | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G Rose országból vagy Witchie házából | 13 akkor kezdetben 5 napok | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G Silk Countryból vagy Witchie házából | 13 akkor kezdetben 5 napok | 150 G, 420 G |
Nyári Tea Leaf | 315 G a General Store, a Silk és a Sakura Country cégtől | 30 akkor kezdetben 4-5 napok | 65 G, 182 G |
Esik
Név és típus | Vetőmagár | Növekedési napok | Értékesítési ár (0,5 Csillag, 5 csillag |
---|---|---|---|
Burdock (gyökér) | 165 G selyem országból | 9-11 napok | 220 G, 616 G |
Golden Burdock | 740 G selyem országból | 14-17 napok | 1 100 G, 3 080 G |
Sárgarépa (gyökér) | 100 G a General Store vagy a kabin országából | 6-7 napok | 115 G, 322 G |
Arany sárgarépa | 440 G a kabin országából | 10-12 napok | 575 G, 1610 G |
Édes burgonya (gyökér) | 60 G az általános áruházból vagy a selyem országból | 5-6 akkor kezdetben 1-2 napok | 50 G, 140 G |
Arany édes burgonya | 270 G selyem országból | 9-11 akkor kezdetben 2-3 napok | 250 G, 700 G |
Andok burgonya (gyökér) | 240 G Búza országból | 16-20 akkor kezdetben 3-4 napok | 500 G, 1400 G |
Arany Andok Burgonya | 1080 G Búza országból | 20-25 akkor kezdetben 5-7 napok | 2500 G, 7000 G |
Spenót (leveles) | 110 G selyem országból | 4-5 napok | 120 G, 336 G |
Arany spenót | 495 G selyem országból | 8-9 napok | 600 G, 1680 G |
Padlizsán (magas) | 120 G selyem országból | 11-13 akkor kezdetben 3 napok | 65 G, 182 G |
Arany padlizsán | 540 G selyem országból | 15-18 akkor kezdetben 3-4 napok | 325 G, 910 G |
Bell Pepper (magas) | 130 G Búza országból | 11-13 akkor kezdetben 3 napok | 60 G, 168 G |
Golden Bell Pepper | 575 G Búza országból | 15-18 akkor kezdetben 3-4 napok | 300 G, 840 G |
Rózsaszín szegfű (virág) | 100 G Sakura országból | 6-7 napok | 130 G, 364 G |
Fehér Rózsa (virág) | 190 G Rose országból | 11-13 napok | 350 G, 980 G |
Gerbera (virág) | 160 G selyem országból | 8-10 napok | 220 G, 616 G |
Apple (gyümölcsfa) | 90 G Sakura országból | 45 kezdetben 3-4 nap | 130 G, 364 G |
Szőlő (gyümölcsfa) | 210 G Rose országból | 60 akkor kezdetben 3-4 napok | 165 G, 462 G |
Kakaó (fa) | 250 G a trópusi országból | 60 akkor kezdetben 4-5 napok | 400 G, 1 120 G |
Kiwi (gyümölcsfa) | 190 G selyem országból | 45 akkor kezdetben 3-4 napok | 160 G, 448 G |
Citrom (gyümölcsfa) | 195 G selyem országból | 45 akkor kezdetben 3-4 napok | 400 G, 1 120 G |
Muscat (gyümölcsfa) | 390 G Rose országból | 60 akkor kezdetben 3-4 napok | 340 G, 952 G |
Olajfa) | 375 G Rose országból | 60 akkor kezdetben 3-4 napok | 350 G, 980 G |
Fall Tea Leaf | 315 G a General Store, a Silk és a Sakura Country cégtől | 30 akkor kezdetben 4-5 napok | 55 G, 154 G |
Gomba | 390 G Rose országból | 12 akkor kezdetben 5 napok | 120 G, 336 G |
Németország Gomba | N / A Witchie házából hátulról | 9 akkor kezdetben 4 napok | 25 G, 70 G |
Téli
Név és típus | Vetőmagár | Növekedési napok | Értékesítési ár (0,5 Csillag, 5 Csillag) |
---|---|---|---|
Retek (gyökér) | 70 G a General Store-tól vagy a Sakura Country-tól | 4-5 napok | 75 G, 210 G |
Arany retek | 330 G Sakura országból | 8-9 napok | 325 G, 910 G |
Napa káposzta (leveles) | 190 G Sakura országból | 11-13 napok | 200 G, 560 G |
Arany káposzta | 870 G Sakura országból | 15-18 napok | 1000 G, 2800 G |
Brokkoli (leveles) | 150 G Rose országból | 9-11 akkor kezdetben 3-4 napok | 80 G, 224 G |
Arany brokkoli | 655 G Rose országból | 14-17 akkor kezdetben 4-5 napok | 400 G, 1 120 G |
Hóvirág (virág) | 150 G a kabin országából | 8-10 napok | 300 G, 840 G |
Gentian (virág) | 110 G Sakura országból | 6-7 napok | 220 G, 616 G |
Kék Rózsa (virág) | 910 G a kabin országából | 16-20 napok | 1 260 G, 3,528 G |
Narancs (gyümölcsfa) | 370 G Búza országból | 60 akkor kezdetben 3-4 napok | 200 G, 560 G |
Egész évben
Név és típus | Vetőmagár | Növekedési napok | Értékesítési ár (0,5 Csillag, 5 Csillag) |
---|---|---|---|
Búzaszem) | 50 G Búza országból | 30 napok | 210 G, 588 G |
Szója (gabona) | 75 G selyem országból | 45 napok | 270 G, 756 G |
Hántolatlan rizs) | 60 G Sakura országból | 60 napok | 300 G, 840 G |
Lotus Root (Paddy) | 100 G selyem országból | 12 napok | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 G Sakura országból | 16 napok | 900 G, 2,520 G |
Sugar Cane (Spice) | 150 G a trópusi országból | 12-14 napok | 210 G, 588 G |
Chili Pepper (Spice) | 150 G selyem országból | 8-10 napok | 350 G, 980 G |
Kaktusz (virág) | 160 G Búza országból | 8-10 napok | 350 G, 980 G |
Broadleaf (fa) | 300 G Rose országból | 16-20 napok | N / a ad 10 kis fűrészáru |
Puhafa (fa) | 300 G Búza országból | 16-20 napok | N / a ad 16 fűrészáru |
Bambusz (fa) | 150 G Sakura országból | 16 -20 napok | N / a ad 100 Bambusz |
Len (magas) | 65 G selyem országból | 7-8 napok | 165 G, 462 G |
Pamut (magas) | 100 G Rose országból | 8-10 napok | 235 G, 658 G |
Ez a Crop Reference Guide-ra vonatkozik. Mondja meg, ha bármilyen kérdése van. A Seasons of Seasons növényekkel kapcsolatos egyéb segítségért és útmutatókért nézze meg a Trade Depot Vendor Guide-t.