Tartalom
- Rendezés a HP szerint
Név HP páncéltörő DEF REC Evo Hit gróf BB hit Duel-GX II 3573 930 1145 1011 2 12 Boost crit * Líra Magistra 3529 1112 1120 1112 2 6 9 (AoE) Sötét átok Lunaris 3460 1280 1195 884 2 8 9 (AoE, gyenge esély) Goth Idol Kikuri 3447 1157 1032 1058 3 10 10 (AoE, Curse Chance) Demon Blade Lico 3445 1375 744 1006 3 5 9 (gyenge esély) Sir Sancus Xenon 3390 1350 1095 1037 3 8 8. ATK + 3 fordulat Légió 3200 873 910 912 3 ? 5 (AoE) Gonosz pengék Logan 3172 1185 1007 809 2 6 7 (HP lefolyó) Lélek Keeper Lemia 3162 897 897 1122 3 8 8 (AoE, méreg esély) Halál Magress 3127 845 1011 487 4 3 6 (AoE) Éjszakai Sibyl Madia 3103 1063 1047 808 2 7 10 (AoE) * Shida végrehajtó 3075 1153 765 1215 3 6 9 (AoE) Őrült Isten Zebra 3017 1258 697 952 2 4 12 (AoE) Halál Isten Lodaga 2982 1127 780 586 3 4 6 (Átok esély) Vörös árnyék Oboro 2759 963 841 937 4 6 7 (AoE, Curse Chance) Scythe Isten Alice 2678 1113 734 1369 3 5 8 (AoE) Ryujin Mifune 2218 1251 560 618 4 5 6 (AoE) Rendezés az ATK szerint
- Rendezés a DEF szerint
Brave Frontier's 5-star Dark units are best known as glass cannons, and their stats certainly do back that up. Many boast high ATK with low DEF, and less than ideal HP.
These charts sort each 5-star Dark unit by HP, ATK, and DEF. Standard attack hit count and Brave Burst hit count/type are included with each listing to get a better comparison from one to the other. Leader skills are not included, but they can be easily found on the official Brave Frontier wiki.
The stats listed here are each units base stats, from which they will grow as they level. 5-star units have a maximum level of 80, and stat growth is dependent on a unit's type. Here are the types to keep in mind:
- Anima - HP growth is higher, REC growth is lower
- Breaker - ATK growth is higher, DEF growth is lower
- Guardian - DEF growth is higher, ATK growth is lower
- Lord - Stats grow evenly
- Oracle - REC growth is higher, HP growth is lower
If something in the Brave Burst column has an asterisk, it means there is another facet of that Brave Burst that was not listed here -- often that facet being a shift in the party's element. Further information can be found by searching for the unit on the official wiki.
6-star units are not included here, but will be getting their own comparisons soon.
Rendezés a HP szerint
Név | HP | páncéltörő | DEF | REC | Evo | Hit gróf | BB hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | 12 | Boost crit * |
Líra Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Sötét átok Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 2 | 8 | 9 (AoE, gyenge esély) |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 10 | 10 (AoE, Curse Chance) |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | 5 | 9 (gyenge esély) |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | 8 | 8. ATK + 3 fordulat |
Légió | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | ? | 5 (AoE) |
Gonosz pengék Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | 6 | 7 (HP lefolyó) |
Lélek Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 8 | 8 (AoE, méreg esély) |
Halál Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 3 | 6 (AoE) |
Éjszakai Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Shida végrehajtó | 3075 | 1153 | 765 | 1215 | 3 | 6 | 9 (AoE) |
Őrült Isten Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 4 | 12 (AoE) |
Halál Isten Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 4 | 6 (Átok esély) |
Vörös árnyék Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | 6 | 7 (AoE, Curse Chance) |
Scythe Isten Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Rendezés az ATK szerint
Név | HP | páncéltörő | DEF | REC | Evo | Hit gróf | BB hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | 5 | 9 (gyenge esély) |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | 8 | 8. ATK + 3 fordulat |
Sötét átok Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 2 | 8 | 9 (AoE, gyenge esély) |
Őrült Isten Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 4 | 12 (AoE) |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Gonosz pengék Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | 6 | 7 (HP lefolyó) |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 10 | 10 (AoE, Curse Chance) |
Shida végrehajtó | 3075 | 1153 | 765 | 1215 | 3 | 6 | 9 (AoE) |
Halál Isten Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 4 | 6 (Átok esély) |
Scythe Isten Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Líra Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Éjszakai Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Vörös árnyék Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | 6 | 7 (AoE, Curse Chance) |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | 12 | Boost crit * |
Lélek Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 8 | 8 (AoE, méreg esély) |
Légió | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | ? | 5 (AoE) |
Halál Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 3 | 6 (AoE) |
Rendezés a DEF szerint
Név | HP | páncéltörő | DEF | REC | Evo | Hit gróf | BB hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sötét átok Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 2 | 8 | 9 (AoE, gyenge esély) |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | 12 | Boost crit * |
Líra Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | 8 | 8. ATK + 3 fordulat |
Éjszakai Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 10 | 10 (AoE, Curse Chance) |
Halál Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 3 | 6 (AoE) |
Gonosz pengék Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | 6 | 7 (HP lefolyó) |
Légió | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | ? | 5 (AoE) |
Lélek Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 8 | 8 (AoE, méreg esély) |
Vörös árnyék Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | 6 | 7 (AoE, Curse Chance) |
Halál Isten Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 4 | 6 (Átok esély) |
Shida végrehajtó | 3075 | 1153 | 765 | 1215 | 3 | 6 | 9 (AoE) |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | 5 | 9 (gyenge esély) |
Scythe Isten Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Őrült Isten Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 4 | 12 (AoE) |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Ezek az egységek az összes elememhez képest összehasonlíthatók 5 Csillagos egységek Stat összehasonlítása listákon.